Vyhněte se byrokracii, čekání a ušetřete tři týdny času. Vyberte si z aktuální nabídky ready made s.r.o. na prodej a podnikejte se svou novou firmou během 24 hodin.
Ready made s.r.o., známé též jako předzaložené s.r.o. jsou firmy, které jsme založili před několika týdny či měsíci, abychom vám nyní ušetřili čas. Jsou již připraveny k podnikání. Mají IČ, jsou zapsány v Obchodním rejstříku a jsou připraveny k přepisu na vás jakožto nové majitele.
Přepis samotný je otázkou několika hodin a pak vám už nic nebrání v podnikání s novou firmou.
Pokud máte jakýkoli dotaz, nezávazně nás kontaktujte, poradíme vám. Jak probíhá koupě ready made s.r.o., jsme pro vás rozepsali pod seznamem.
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
21984727 - HERMITE s.r.o. | 29.08.2024 | 36 000 Kč | Rezervováno |
21984549 - HABERTON s.r.o. | 29.08.2024 | 36 000 Kč | Rezervovat |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
19260873 - TIMMINS s.r.o. | 18.04.2023 | 36 000 Kč | Rezervováno |
19260814 - RIVIERE BELL s.r.o. | 18.04.2023 | 36 000 Kč | Rezervovat |
18020356 - ALDANZE s.r.o. | 07.02.2023 | 36 000 Kč | Prodáno |
18020607 - SENZUL s.r.o. | 07.02.2023 | 36 000 Kč | Rezervováno |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
17687233 - WAPITHE s.r.o. | 29.10.2022 | 33 600 Kč | Prodáno |
17687241 - BARDEM s.r.o. | 29.10.2022 | 33 600 Kč | Prodáno |
17570247 - ELMOPAN s.r.o. | 23.09.2022 | 33 600 Kč | Prodáno |
17549949 - BURNABY OUTHER s.r.o. | 19.09.2022 | 33 600 Kč | Prodáno |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
11981555 - CARRADORE s.r.o. | 27.10.2021 | 32 600 Kč | Prodáno |
11981385 - SIMAXIS s.r.o. | 27.10.2021 | 28 900 Kč | Prodáno |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
09432744 - SAREDO s.r.o. | 20.08.2020 | 28 900 Kč | Prodáno |
09432949 - MONTETOSO s.r.o. | 20.08.2020 | 28 900 Kč | Prodáno |
09306340 - Stann Creek s.r.o. | 02.07.2020 | 37 300 Kč | Rezervovat |
09306277 - Orange Walk s.r.o. | 02.07.2020 | 33 600 Kč | Prodáno |
08898090 - CASSABONE s.r.o. | 29.01.2020 | 28 900 Kč | Prodáno |
08898154 - COMMA TALLAC s.r.o. | 29.01.2020 | 32 900 Kč | Prodáno |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
08788804 - BERKLAND s.r.o. | 18.12.2019 | 28 900 Kč | Prodáno |
08788693 - CROSSBINE s.r.o. | 18.12.2019 | 28 900 Kč | Prodáno |
08166862 - MACOMER s.r.o. | 14.05.2019 | 28 900 Kč | Prodáno |
08166871 - SASSARI s.r.o. | 14.05.2019 | 28 900 Kč | Prodáno |
08166927 - CARLOFORTE s.r.o. | 14.05.2019 | 28 900 Kč | Prodáno |
08166951 - VENTISERI s.r.o. | 14.05.2019 | 28 900 Kč | Prodáno |
08166935 - PROPRIANO s.r.o. | 14.05.2019 | 28 900 Kč | Prodáno |
07776446 - Evergreen Park s.r.o. | 07.01.2019 | 28 900 Kč | Prodáno |
07776055 - Edward Albee s.r.o. | 07.01.2019 | 28 900 Kč | Prodáno |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
07709358 - The Cold Light of Day s.r.o. | 10.12.2018 | 28 900 Kč | Prodáno |
07709528 - S ledovým klidem s.r.o. | 10.12.2018 | 28 900 Kč | Prodáno |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
06697267 - CASAVA s.r.o. | 19.12.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06697402 - WEASAY s.r.o. | 19.12.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06697399 - DEAWN s.r.o. | 19.12.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06697321 - FIAMAH s.r.o. | 19.12.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06656650 - SILOCK s.r.o. | 05.12.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06656617 - BESCAR s.r.o. | 05.12.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06656781 - POOLHAY s.r.o. | 05.12.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06255655 - EMBEY s.r.o. | 10.07.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06255566 - NAULIA s.r.o. | 10.07.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06255604 - RUFALO s.r.o. | 10.07.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06255434 - LIANETA s.r.o. | 10.07.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06126278 - VIDETA s.r.o. | 23.05.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06084885 - Pinkaso s.r.o. | 10.05.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06085075 - Skalona s.r.o. | 10.05.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06085032 - Istalone s.r.o. | 10.05.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06084869 - Lintela s.r.o. | 09.05.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06084141 - PROKAMPO s.r.o. | 09.05.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06084052 - Balero s.r.o. | 09.05.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
06016430 - CANSONA s.r.o. | 12.04.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
05909945 - Tapeto s.r.o. | 13.03.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
05910081 - TENKRÁT s.r.o. | 13.03.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
05909775 - PROVOLONE s.r.o. | 13.03.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
05896711 - Escampo s.r.o. | 09.03.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
05895430 - BRODHILL s.r.o. | 08.03.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
05765234 - SLATERY s.r.o. | 31.01.2017 | 28 900 Kč | Prodáno |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
05562376 - SILBYVA s.r.o. | 14.11.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
05562341 - ARDLE s.r.o. | 14.11.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
05562708 - SARAFEMA s.r.o. | 14.11.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
05288762 - Hujere, meteleskumbleskum s.r.o. | 04.08.2016 | 34 900 Kč | Prodáno |
05289131 - DESPLAT s.r.o. | 04.08.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
05288622 - GANEMA s.r.o. | 04.08.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
05059593 - OLIBATA s.r.o. | 05.05.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
04917359 - MARZARI s.r.o. | 21.03.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
04921241 - PANGALA s.r.o. | 21.03.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
04914899 - SARVANAM s.r.o | 18.03.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
04735081 - GANAM s.r.o. | 20.01.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
04693001 - DEPOST s.r.o. | 06.01.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
04695038 - DRIKON s.r.o. | 06.01.2016 | 28 900 Kč | Prodáno |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
04583621 - BORAVA s.r.o. | 23.11.2015 | 28 900 Kč | Prodáno |
04559908 - CANTOSA s.r.o. | 12.11.2015 | 28 900 Kč | Prodáno |
04537416 - JAGDY s.r.o. | 04.11.2015 | 28 900 Kč | Prodáno |
IČ a název společnosti | Den zápisu do OR | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|
03420442 - fairbairn s.r.o. | 18.09.2014 | 28 900 Kč | Prodáno |
03410412 - dyarranob s.r.o. | 17.09.2014 | 28 900 Kč | Prodáno |
03311147 - ALLSTYLESINVEST s.r.o. | 19.08.2014 | 28 900 Kč | Prodáno |
03086003 - GAURA s.r.o. | 09.06.2014 | 28 900 Kč | Prodáno |
03086194 - GAUNTLET s.r.o. | 09.06.2014 | 28 900 Kč | Prodáno |
02923700 - VAMPLAND s.r.o. | 22.04.2014 | 28 900 Kč | Prodáno |
02615398 - HOLSON s.r.o. | 03.02.2014 | 28 900 Kč | Prodáno |
02578760 - CADWELL s.r.o. | 23.01.2014 | 28 900 Kč | Prodáno |
Celý proces koupě společnosti vypadá poměrně komplikovaně, ale celkově je otázkou zhruba hodiny vašeho času. Kvůli koupi společnosti není nutné se osobně scházet, vše lze pohodlně vyřídit na dálku. Pokud ale preferujte osobní jednání, zastihnete nás v Praze a Českých Budějovicích. Když si nebudete vědět rady, jsme vám zdarma k dispozici na telefonu a e-mailu.
Průběh krok za krokem:
Rezervujete si společnost, a to buďto kliknutím na "rezervovat" u konkrétní firmy v seznamu, nebo telefonicky či e-mailem. Pokud stále váháte, zda je pro vás koupě hotové společnosti správným řešením, zavolejte nám.
Zašleme vám e-mail s informacemi k rezervované společnosti včetně otázek, které od vás před převodem společnosti potřebujeme zodpovědět. Ty se budou týkat zejména údajů potřebných pro zápis do obchodního rejstříku a údajů nutných k vyřízení jednotlivých živnostenských oprávnění. Zajímat nás bude jméno společnosti, její sídlo, předměty podnikání a údaje k jednatelům a společníkům.
Máme vše vyjasněno, posíláme zálohovou fakturu a objednávku.
Obdržíte od nás doklady potřebné pro vyřízení koupě společnosti. Jde o plnou moc pro zápis do obchodního rejstříku, písemné prohlášení jednatele a smlouvu o převodu obchodního podílu včetně popisu. Některé stačí pouze podepsat, jiné je potřeba podepsat například na poště a podpis nechat ověřit. Připojíme popis, jak s jednotlivými doklady naložit.
Zašlete nám vyplněné a podepsané doklady. My je zpracujeme a provedeme valnou hromadu společnosti osvědčenou notářským zápisem. Vyřídíme živnostenská oprávnění či jiná povolení nutná k podnikání a podepíšeme smlouvy o převodu obchodního podílu na vás. Pokud pro společnost nemáte vlastní sídlo, zajistíme smluvní dokumentaci k sídlu. Po vyřízení všech těchto záležitostí připravíme návrh na zápis změn v obchodním rejstříku včetně všech příloh. Ten podáme na příslušný soud.
Po zápisu změn v obchodním rejstříku vás informujeme, že vše proběhlo, jak mělo. Zašleme vám kompletní složku s doklady a společnost je vaše.
Ano, lze. Ke změně názvu stačí svolat valnou hromadu. Její svolání je již v ceně společnosti.
Máte-li dostatek času a víte jak postupovat, vyplatí se vám založení s.r.o. svépomocí, třeba podle našeho návodu. Pokud si ale ceníte svého času, je pro vás koupě ready made společnosti ideální volbou. Její koupí ušetříte zhruba tři týdny a spoustu starostí, které byste jinak věnovali zakládání nové firmy.
Nejsou. Tedy alespoň pokud společnost kupujete od solidního prodejce. Koupě kterékoli ready made společnosti z naší nabídky je bezpečná, protože:
Námi prodávané s.r.o. byly založeny pouze za účelem převodu na nového majitele. Nemají podnikatelskou historii ani žádné závazky. To vám při koupi doložíme zpracovaným účetnictvím společnosti.
Prodali jsme již stovky společností, na trhu jsme 15 let - nemůžeme si dovolit poskytovat špatné služby. Přečtěte si, co o spolupráci s námi říkají klienti.
Uvádíme konečné ceny - vždy víte, kolik vás pořízení společnosti bude stát. Nedojde k tomu, že by v průběhu procesu koupě společnosti cena nečekaně narostla, protože “je potřeba zaplatit ještě to či ono”.
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.